home
Serie A: i risultati delle partite delle 15
Milan – Napoli 0-0
Bologna – Verona 2-0 (Verdi, Nagy)
Sassuolo – Benevento 2-2 (Diabatè x2, Politano x2)
| 1 | Juventus | +56 | 81 |
| 2 | SSC Napoli | +45 | 78 |
| 3 | Lazio | +35 | 60 |
| 4 | Roma | +24 | 60 |
| 5 | Inter | +28 | 60 |
| 6 | AC Milan | +7 | 53 |
| 7 | Fiorentina | +11 | 51 |
| 8 | Atalanta | +13 | 49 |
| 9 | Sampdoria | +4 | 48 |
| 10 | Torino | +8 | 46 |
| 11 | Bologna | –6 | 38 |
| 12 | Genoa | –6 | 38 |
| 13 | Udinese | –10 | 33 |
| 14 | Cagliari | –22 | 32 |
| 15 | Sassuolo | –30 | 31 |
| 16 | ChievoVerona | –22 | 30 |
| 17 | SPAL 2013 | –22 | 28 |
| 18 | Crotone | –28 | 27 |
| 19 | Hellas Verona | –38 | 25 |
| 20 | Benevento | –47 | 14 |
Giornalista Pubblicista, Direttore Responsabile di Momenti di Calcio. Appassionato di calcio e laureato in Giurisprudenza presso l’Università Roma Tre